|
CLASIFICACIÓN
1ª DIVISIÓN
| Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. |
| |
1 R.Madrid | 85 | 38 | 17 | 0 | 2 | 10 | 4 | 5 | 84 | 36 | |
2 Villarreal | 77 | 38 | 12 | 5 | 2 | 12 | 0 | 7 | 63 | 40 | |
3 Barcelona | 67 | 38 | 14 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 76 | 43 | |
4 Atlético | 64 | 38 | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 66 | 47 | |
5 Sevilla | 64 | 38 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 75 | 49 | |
6 Racing | 60 | 38 | 11 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 42 | 41 | |
7 Mallorca | 59 | 38 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 69 | 54 | |
8 Almería | 52 | 38 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 42 | 45 | |
9 Deportivo | 52 | 38 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 46 | 47 | |
10 Valencia | 51 | 38 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8 | 48 | 62 | |
11 Athletic | 50 | 38 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 10 | 40 | 43 | |
12 Espanyol | 48 | 38 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 43 | 53 | |
13 Betis | 47 | 38 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 45 | 51 | |
14 Getafe | 47 | 38 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 44 | 48 | |
15 Valladolid | 45 | 38 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 11 | 42 | 57 | |
16 Recre | 44 | 38 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 40 | 60 | |
17 Osasuna | 43 | 38 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | 37 | 44 | |
18 Zaragoza | 42 | 38 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 13 | 50 | 61 | |
19 Murcia | 30 | 38 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 13 | 36 | 65 | |
20 Levante | 26 | 38 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 16 | 33 | 75
| |
|
|
CAMPEÓN VIRTUAL

RMADRID
|
|
|
|